Euro 6
Over deze AUDI Q2
Opties & Extra's
Achteruit rij camera, Bandenspanningscontrole, Bekerhouder voor, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Bluetooth carkit, Bumpers in kleur van de carrosserie, Kinderzitje voorbereiding ISOfix, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Middenarmsteun voor, Park control voor en achter, Passagiersstoel hoogte verstelbaar, Start en Stop systeem, Stuurbekrachtiging, Verstelbaar stuur
Meer informatie >>
Autobedrijf Schneberger
van Heemstraweg 70
6641 AG Beuningen
T: 024-6771924
F: 024-6778687
E: info@schneberger.nl
Over deze AUDI Q2
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 241 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 115.586 KM |
| Bouwjaar | 11 - 2017 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 140 KW / 191 PK |
| Topsnelheid | 228 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1984 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1505 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1990 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1500 Kg |
| Brandstoftank inh. | 55.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 8.1 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 5.5 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 6.4 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 146 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |