Over deze SUZUKI SWIFT
Opties & Extra's
Airconditioning, automatisch, Aux aansluiting, Bandenspanningscontrole, Bluetooth carkit, Buitentemperatuurmeter, Cruise control, Lichtmetalen velgen 18 inch, Mistlampen, Multifunctioneel stuur, Navigatiesysteem, Passagiersstoel hoogte verstelbaar, Regensensor, Stoelverwarming voor, Verstelbaar stuur, Xenon-koplampen
Meer informatie >>
Autobedrijf Schneberger
van Heemstraweg 70
6641 AG Beuningen
T: 024-6771924
F: 024-6778687
E: info@schneberger.nl
Over deze SUZUKI SWIFT
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 126 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 44.866 KM |
| Bouwjaar | 11 - 2020 |
| Brandstof | Hybride |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 0 KW / 0 PK |
| Topsnelheid | 210 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 9.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1373 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1095 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1445 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Hybride |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |