Euro 6
Over deze VOLKSWAGEN UP
Opties & Extra's
Airbag Bestuurder, Airconditioning, Bandenspanningscontrole, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, afstandbediend, Deelbare achterbank, El. verstelbare spiegels, Kinderzitje voorbereiding ISOfix, LED-koplampen, Lederen stuur, Park control achter, Passagiersstoel hoogte verstelbaar, Startonderbreking, Verstelbaar stuur
Meer informatie >>
Autobedrijf Schneberger
van Heemstraweg 70
6641 AG Beuningen
T: 024-6771924
F: 024-6778687
E: info@schneberger.nl
Over deze VOLKSWAGEN UP
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 74 p/kw info |
| Kleuroms. | Blauw |
| Km stand | 29.454 KM |
| Bouwjaar | 01 - 2019 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 55 KW / 75 PK |
| Topsnelheid | 172 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 999 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 940 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1330 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 35.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.2 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |